云南省农业机械鉴定站关于开展云南省2021年农业机械购置补贴产品自主投档工作的补充通知
各有关农机生产企业:
根据云南省农业农村厅通告(云农通告(〔2021〕第16号)要求,现将云南省2021年农业机械购置补贴产品自主投档有关事项补充通知如下:
一、自2021年9月16日起,《云南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》(见附件1)内的产品品目开始投档,投档平台常年开放,我站将视投档情况组织对投档产品开展形式审核。
二、列入《云南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》通告发布的产品品目中,品目档次、基本配置和参数无变化且2020年已通过投档审核的产品,无需重新投档,我省整理出《往年有效无需重新投档产品明细表》(见附件2),直接迁移到云南省2021-2023年农机购置补贴申请办理服务系统。证书到期、基本配置和参数发生变化的产品,有关企业要主动报告。其他品目和新增产品请按要求重新投档。
三、履带自走式旋耕机、甘蔗收获机、果蔬烘干机等三个品目已列为2021年需要现场演示评价机具,每个企业每个型号的产品都需要自行安排一次现场演示,现场演示评价通过的产品才能导入农机购置补贴申请办理服务系统。
考虑到今年农机购置补贴工作实际,果蔬烘干机品目投档时,由企业提供并上传《果蔬烘干机投档承诺书》(见附件3),并于2022年6月15日前补充提供并上传由具有检测机构资质出具的果蔬烘干机专项鉴定(检测)报告,未按要求提供专项鉴定(检测)报告的生产企业,需退还全部补贴资金。
四、投档其它要求仍然按照《云南省农业机械鉴定站关于开展云南省2021年农业机械购置补贴产品自主投档工作的通知》(云农机鉴〔2021〕17号)执行。
以下是为补贴列表中果蔬烘干机相关部分:
附件1 | |||||||
云南省2021—2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批) | |||||||
大类 | 小类 | 类目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴限额(元) | 备注 |
五、收获后处理机械 | (十四)干燥机械 | 28.果蔬烘干机 | 28.1 | 容积5—20m³厢式果蔬烘干机 | 5m³≤有效烘干容积<20m³;结构型式:厢式;含热源装置 | 1500 | 注意:自2022年1月1日起,基本配置和参数中增加“热源装置:非燃煤型”要求。 加热室厢体采用彩钢夹芯材料;彩钢夹芯板厚度≥50mm;单片彩钢板厚度≥0.3mm;厢体填充材料采用岩棉(密度≥80kg/m³)。厢体采用钢板夹芯材料;钢板夹芯板厚度≥50mm;单片钢板厚度≥0.3mm;厢体填充材料(聚氨脂)≥30kg/m³,(聚苯乙烯泡沫)密度≥10kg/m³。 |
28.2 | 容积20—40m³厢式果蔬烘干机 | 20m³≤有效烘干容积<40m³;结构型式:厢式;含热源装置 | 3000 | ||||
28.3 | 容积40m³及以上厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;含热源装置 | 4500 | ||||
28.4 | 容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 1m³≤有效烘干容积<5m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW | 1200 | 厢体采用钢板夹芯材料;钢板夹芯板厚度≥50mm;单片钢板厚度≥0.3mm;烘干室墙体填充材料(聚氨脂)≥30kg/m³,(聚苯乙烯泡沫)密度≥10kg/m³。 | |||
28.5 | 容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 5m³≤有效烘干容积<20m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW | 5500 | ||||
28.6 | 容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 20m³≤有效烘干容积<40m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW | 7500 | ||||
28.7 | 容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW | 9500 |
本文来源于:云南省农业农村厅